
X1 g
La série McCormick X1 regroupe des tracteurs compacts de 24 à 55 HP, conçus pour offrir puissance, maniabilité et fiabilité. Elle comprend les modèles X1.25, X1.35, X1.37, X1.45 et X1.55.

McCormick X1 — L’ultime tracteur utilitaire
La série McCormick X1 regroupe des tracteurs compacts de 24 à 55 HP conçus pour les propriétaires de terrain, petits producteurs et fermes de loisirs. Solides, puissants et polyvalents, ils excellent dans tous les travaux : chargeur frontal, nivellement, labour, déneigement ou aménagement paysager.

Série McCormick X1 — Des tracteurs compacts faits pour durer
Conçue pour les propriétaires, les petits producteurs et tous ceux qui recherchent un tracteur compact fiable pour leurs travaux quotidiens, la série McCormick X1 offre un équilibre parfait entre puissance, maniabilité et durabilité.Avec ses huit modèles de 24 à 55 chevaux, cette gamme a été pensée pour fournir des performances constantes dans une grande variété d’applications. Construction en acier et fonte, transmission au choix, système hydraulique performant et traction intégrale : chaque détail du X1 reflète la qualité et le savoir-faire McCormick.Qu’il s’agisse de charger, niveler, labourer, déneiger ou entretenir vos terrains, il existe un modèle McCormick X1 parfaitement adapté à vos besoins.
Accessoires McCormick X1 — Polyvalence et rendement
Optimisez votre tracteur McCormick X1 avec des accessoires conçus pour s’adapter à tous les besoins. Que ce soit avec un chargeur robuste pour vos travaux de manutention ou une tondeuse efficace pour l’entretien du terrain, la série X1 offre performance et polyvalence au quotidien.
Chargeurs
Les chargeurs avant McCormick 125C, 160C et 180C sont conçus pour offrir performance et fiabilité sur toute la gamme des tracteurs X1. Avec une conception robuste, une attache rapide et un indicateur de nivellement de godet, ils facilitent les travaux de manutention, de déneigement ou d’entretien de terrain. Selon le modèle, la capacité de levage varie de 480 kg à plus de 1 190 kg, permettant d’adapter la puissance du chargeur aux besoins de chaque utilisateur.


Modèle de chargeur
C12
C16
C18
Type d’attelage
Pin-On
Skid Steer
Skid Steer
Hauteur de levage au pivot du godet
82" (2082 mm)
99" (2514 mm)
109" (2768 mm)
Capacité de levage à la hauteur max, 19,6" en avant du pivot
770 lb (349 kg)
1520 lb (689 kg)
2050 lb (929 kg)
Capacité de levage à 59” (39” pour C12), 19,6" en avant du pivot
880 lb (399 kg)
1910 lb (866 kg)
2660 lb (1206 kg)
Force de décrochage au sol, 19,6” en avant du pivot
1120 lb (508 kg)
2370 lb (1075 kg)
3240 lb (1469 kg)
Force de basculement du godet au sol, 19,6” en avant du pivot
1420 lb (644 kg)
3720 lb (1687 kg)
4440 lb (2013 kg)
X1.25H, X1.25M
X1.35, X1.35H, X1.37C, X1.37HC
X1.45, X1.45C, X1.55H, X1.55C, X1.55HC, X1.55M

Tondeuse
La tondeuse BM60 offre une largeur de coupe de 1,52 m et une hauteur de 28 à 84 mm, avec réglage via relevage 3 points et entraînement par courroie depuis la prise de force intermédiaire. Compatible avec les tracteurs X1.25 et X1.25H.
Largeur de coupe
1520 mm (60 po)
Tondeuse
BM60
Hauteur de coupe
28 à 84 mm (1,1 à 3,3 po)
Réglage de la hauteur
Par levier 3 points
Nombre de lames
3
Entraînement
Courroie depuis le PTO centrale
Tracteurs compatibles
X1.25, X1.25H
Spécifications principales
Modèle |
|---|
Vitesses |
Capacité carburant |
Capacité relevage 3 points |
Puissance PTO |
Type essieu avant |
Type de moteur |
Système d’émission |
Type de transmission |
Embrayage principal |
Joystick chargeur |
Empattement |
Distributeurs arrière |
Débit hydraulique aux distributeurs |
Régime moteur |
Puissance moteur |
Cylindrée |
Poste opérateur |
Siège et direction |
Blocage différentiel |
Type PTO arrière |
Aspiration |
Type de marche avant/arrière (shuttle) |
Système hydraulique |
Freins arrière |
Catégorie relevage 3 points |
PTO milieu |
X1-25M | X1-25H | X1-35 | X1-35H | X1-37C | X1-37HC |
|---|---|---|---|---|---|
Mécanique, pédale talon | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Mécanique | Hydrostatique | Mécanique | Hydrostatique | Mécanique | Hydrostatique |
1,2 L | 1,2 L | 1,7 L | 2,01 L | 2,01 L | 2,01 L |
680 kg (1500 lb) | 680 kg (1500 lb) | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm du pivot | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm du pivot | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm du pivot | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm du pivot |
1530 mm (60 po) | 1800 mm (70,9 po) | 1806 mm (71,1 po) | 1806 mm (71,1 po) | 1806 mm (71,1 po) | 1806 mm (71,1 po) |
Cat I | Cat I | Cat I | Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I | Cat I avec stabilisateurs télescopiques |
4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique, angle braquage 62° | 4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique |
2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM |
23,6 L (6,2 gal) | 23,6 L (6,2 gal) | 35 L (9,3 gal) | 45 L (12 gal) | 45 L (12 gal) | 45 L (12 gal) |
Monté sur sous-châssis | Monté sur sous-châssis | Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves |
1 optionnel | 2 standard | 2 standard | 2 standard | 2 standard | 2 standard |
18,2 L/min (4,8 gpm) | 18,2 L/min (4,8 gpm) | 34 L/min (8,9 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) | 39,4 L/min (10,4 gpm) | 39,4 L/min (10,4 gpm) |
3 cylindres diesel | 3 cylindres diesel | 3 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel |
Disque sec simple | Aucun | Disque sec simple | Aucun | Disque sec simple | Aucun |
ROPS pliable, entrée droite/gauche, tapis caoutchouc | Cabine avec HVAC, 2 portes | Cabine | Cabine | Cabine | Cabine |
Standard, 2500 RPM | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
18 HP (13 kW) | 18 HP (13 kW) | 29 HP (21 kW) | 29 HP (21 kW) | 33 HP (24,2 kW) | 32 HP (23,5 kW) |
24 HP (18 kW) | 24 HP (18 kW) | 35 HP (26 kW) | 35 HP (26 kW) | 37 HP (27,1 kW) | 37 HP (27,1 kW) |
Siège vinyle, direction hydrostatique | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | — | — | — | — |
Non synchronisé, 2 pédales | 2 pédales | Synchronisé, 2 pédales | 2 pédales | Synchronisé, 2 pédales | 2 pédales |
Naturelle | Naturelle | Naturelle | Turbo | Turbo | Turbo |
Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert |
EPA Tier 4 | EPA Tier 4 | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF |
6F x 2R, 2 gammes | 2 gammes HST | 12F x 12R | 3 gammes HST | 12F x 12R | 3 gammes HST |
Disques humides R/L | Disques humides R/L suspendus | Disques humides R/L | Disques humides R/L | Disques humides R/L | Disques humides R/L |
540 RPM, transmission active | Indépendante, engagée électriquement, 540 et 540e | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |
Modèle |
|---|
Vitesses |
Capacité carburant |
Capacité relevage 3 points |
Puissance PTO |
Type essieu avant |
Type de moteur |
Système d’émission |
Type de transmission |
Embrayage principal |
Joystick chargeur |
Empattement |
Distributeurs arrière |
Débit hydraulique aux distributeurs |
Régime moteur |
Puissance moteur |
Cylindrée |
Poste opérateur |
Siège et direction |
Blocage différentiel |
Type PTO arrière |
Aspiration |
Type de marche avant/arrière (shuttle) |
Système hydraulique |
Freins arrière |
Catégorie relevage 3 points |
PTO milieu |
X1-45 | X1-45C | X1-55M | X1-55H | X1-55C | X1-55HC |
|---|---|---|---|---|---|
Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves | Standard 2 valves |
2,3 L | 2,3 L | 2,3 L | 2,3 L | 2,3 L | 2,3 L |
4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique | 4WD mécanique |
Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
1800 mm (70,9 po) | 1800 mm (70,9 po) | 1800 mm (70,9 po) | 1800 mm (70,9 po) | 1800 mm (70,9 po) | 1800 mm (70,9 po) |
Naturelle | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
2 standard | 2 standard | 2 standard | 2 standard | 2 standard | 2 standard |
1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm | 1 500 kg (3 306 lb) aux extrémités des rotules / 1 100 kg (2 425 lb) à 61 cm |
12F x 12R | 12F x 12R | 3 gammes HST | 12F x 12R | 3 gammes HST | 12F x 12R |
42 L/min (11,1 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) | 42 L/min (11,1 gpm) |
35 L | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L | 35 L |
Open Station ROPS | Open Station ROPS | Cabine avec HVAC, 2 portes | Open Station ROPS | Cabine avec HVAC | Open Station ROPS |
Disque sec simple | Disque sec simple | Aucun | Disque sec simple | Aucun | Disque sec simple |
Indépendante, engagée électriquement, 540 et 540e | Indépendante, 540/540e | Indépendante, 540/540e | Indépendante, 540/540e | Indépendante, 540/540e | Indépendante, 540/540e |
Disques humides R/L suspendus | Disques humides R/L suspendus | Disques humides R/L | Disques humides R/L | Disques humides R/L | Disques humides R/L |
38 HP (28 kW) | 38 HP (28 kW) | 47 HP (35 kW) | 47 HP (35 kW) | 47 HP (35 kW) | 47 HP (35 kW) |
Synchronisé | Synchronisé | 2 pédales | Synchronisé | 2 pédales | Synchronisé |
47 HP (35 kW) | 47 HP (35 kW) | 55 HP (41 kW) | 55 HP (41 kW) | 55 HP (41 kW) | 55 HP (41 kW) |
Mécanique, pédale talon | Mécanique, pédale talon | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF | Tier 4 DOC+DPF |
Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I avec stabilisateurs télescopiques | Cat I avec stabilisateurs télescopiques |
4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel | 4 cylindres diesel |
Mécanique | Mécanique | Hydrostatique | Mécanique | Hydrostatique | Mécanique |
Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert | Centre ouvert |
2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM | 2600 RPM |
Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° | Siège vinyle réglable, volant inclinable, direction hydrostatique, angle braquage 56° |




❗ Vous êtes intéressé par un modèle?
📞 Contactez-nous pour une soumission rapide et personnalisée.
Vous pouvez aussi nous écrire à




Financement disponible
Partagez nos machines avec votre réseau !

