Gamme TP
Bennes TP Jeantil : robustesse et endurance pour les conditions extrêmes. Caisse en Hardox, vidange rapide et polyvalence avec rehausses.


La spécialiste des conditions extrêmes rencontrées sur les chantiers

Les remorques de la gamme TP sont pensées pour les usages les plus exigeants. Leur caisse en acier Hardox HB 400 résiste à l’usure et garantit une durabilité exceptionnelle.
Protection renforcée de la caisse
Une stabilité maximale
-
Essieux montés en surbaissé grâce à la caisse semi-cylindrique
-
Essieu suiveur pour une meilleure maniabilité
-
Essieu directeur forcé pour plus de précision
-
Large choix de pneumatiques adaptés à tous les terrains
Bennage optimisé
Le vérin télescopique permet un angle de bennage de 60°, garantissant une vidange facile et complète. Il peut être alimenté directement par le tracteur ou via divers compresseurs, assurant une manipulation sans effort de tous types de produits.
La casquette avant et les protections de bandeaux offrent une protection accrue contre les impacts et les projections de terre.

Caisse renforcée
Fabriquée en acier Hardox HB 400, la caisse garantit une robustesse exceptionnelle. Sa hauteur de 830 mm facilite le chargement de la benne.
Stabilité renforcée
Le châssis tubulaire assure une solidité optimale, tandis que les flèches larges garantissent un équilibre parfait de la benne
Benne TP
Benne TP en Hardox HB 400, avec une hauteur de 830 mm et une largeur de 2,20 m. Fond de 6 mm, côtés de 4 mm, angle de bennage de 60°, et bandeau tubulaire. Protections en tôle pour une durabilité optimale.
Caractéristiques de base | TP 10-14 | TP 12-16 | TP 14-20 | TP 16-23 | TP 18-24 | TP 18-26 | TP 22-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC (kg) * | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 23 000 | 24 000 | 26 000 | 29 000 |
Poids à vide (kg) | 3 300 | 3 500 | 4 740 | 5 300 | 5 900 | 5 900 | 6 780 |
Charge utile (kg) ** | 10 700 | 12 500 | 15 260 | 17 700 | 18 100 | 20 100 | 22 070 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Caisse 830 mm | 7,20 | 7,75 | 8,60 | 9,10 | 9,60 | 9,60 | 11,60 |
Caisse 830 + 300 mm | 10,01 | 10,79 | 11,97 | 12,66 | 13,36 | 13,36 | 15,82 |
Caisse 830 + 600 mm | 12,81 | 13,82 | 15,33 | 16,23 | 17,12 | 17,12 | 20,05 |
Caisse 830 + 900 mm | 15,62 | 16,86 | 18,70 | 19,79 | 20,89 | 20,89 | 24,27 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur intérieure caisse (m) | 4,25 | 4,60 | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 5,70 | 6,40 |
Largeur intérieure caisse (m) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
Hauteur hors tout (m) | 1,98 | 1,99 | 2,12 | 2,19 | 2,20 | 2,23 | 2,23 |
Hauteur fond de caisse (m) | 1,15 | 1,16 | 1,29 | 1,36 | 1,37 | 1,40 | 1,40 |
Hauteur caisse bennée (m) | 5,05 | 5,40 | 5,90 | 6,15 | 6,40 | 6,40 | 7,00 |
Longueur hors tout (m) | 5,95 | 6,30 | 6,80 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 8,10 |
Largeur hors tout (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Angle de bennage (°) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume du vérin (l) | 13,80 | 17,00 | 27,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 58,00 |
Dimensions version standard
Volume (m³)
(*) Le PTAC est facteur du poids à vide de la benne avec équipements et influe sur la charge utile
(**) La charge utile sur route correspond à un matériel de base et diminue en fonction des options


