Gamme SE
Découvrez les bennes semi-élévatrices JEANTIL BR 11-16 à 18-27 SE, idéales pour le transport et le ravitaillement au champ. Avec des capacités de 11 à 18 T, des portes et béquilles hydrauliques, une surélévation de 0,75 à 1,15 m, et une caisse semi-cylindrique, elles offrent robustesse et efficacité.



Une stabilité maximale
-
Montage systématique des essieux en surbaissé grâce à la caisse semi-cylindrique
-
Essieu suiveur
-
Essieu directeur assisté
-
Large choix de pneumatiques disponibles
Une benne tout-en-un pour le transport et le ravitaillement sur le terrain.
Les remorques de la gamme semi-élévatrice sont conçues pour les professionnels qui ont besoin de remplir directement un semoir ou un épandeur d’engrais. Leur double châssis intégré assure une élévation de la caisse en toute sécurité.

Stabilité optimale
Le châssis tubulaire de la benne assure une robustesse exceptionnelle, tandis que les flèches de benne large garantissent une répartition équilibrée du poids pour un fonctionnement stable.
Caisse à grand volume
La caisse en acier HLE S 355 offre une structure solide et durable, avec une largeur intérieure de 2,35 m, garantissant un volume de chargement optimal.
Double châssis d’élévation
Équipées de deux vérins hydrauliques à double effet, les bennes SE offrent une vidange à plus de 2,5 m de hauteur, facilitant ainsi le remplissage de vos semoirs ou épandeurs avec une grande simplicité.

Gamme semi-élevatrice SE
Les bennes semi-élévatrices JEANTIL offrent une surélévation de 1,05 m, garantissant une vidange sécurisée grâce aux béquilles stabilisatrices sur les modèles BR 18-24 et 18-27. Équipées de vérins hydrauliques à double effet, elles assurent une élévation fluide et un maintien à niveau sécurisé. Commandées par distributeur électro-hydraulique ou manuel, elles disposent également d’un compresseur de bennage et d’une caisse monobloc disponible en 1 080, 1 380 ou 1 580 mm.
Caractéristiques de base | BR 11-16 SE | BR 12-18 SE | BR 14-20 SE | BR 15-22 SE | BR 16-23 SE | BR 17-24 SE | BR 18-24 SE | BR 18-27 SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC (kg) * | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 27 000 |
Poids à vide (kg) | 4 240 | 4 930 | 5 130 | 5 580 | 6 120 | 6 640 | 7 280 | 7 920 |
Charge utile (kg) ** | 11 760 | 13 070 | 14 870 | 16 420 | 16 880 | 17 360 | 16 720 | 19 080 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Longueur intérieure caisse (m) | 5,10 | 5,10 | 5,80 | 5,80 | 6,50 | 6,50 | 7,20 | 7,20 |
Largeur intérieure caisse (m) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Hauteur hors tout (m) | 2,33 | 2,58 | 2,37 | 2,59 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,59 |
Hauteur fond de caisse (m) | 1,25 | 1,5 | 1,29 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 |
Hauteur caisse bennée (m) | 5,35 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 7,6 |
Hauteur fond de caisse en élévation (m) | 2,18 | 2,3 | 2,44 | 2,44 | 2,11 | 2,11 | 2,15 | 2,15 |
Hauteur caisse bennée en élévation (m) | 5,1 | 5,2 | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 7,7 |
Longueur hors tout (m) | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 7,40 | 8,10 | 8,10 | 8,90 | 8,90 |
Largeur hors tout (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Angle de bennage *** | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Volume du vérin (l) | 21,70 | 21,70 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 48,50 | 48,50 |
Dimensions version standard
(*) Le PTAC est facteur du poids à vide de la benne avec équipements et influe sur la charge utile
(**) La charge utile sur route correspond à un matériel de base et diminue en fonction des options
(***) L’angle de bennage diminue avec l’élévation


