Compact & Push
Avec son système de poussée, elle optimise le transport et le compactage, offrant jusqu'à 40 % de capacité en plus. Son déchargement sans basculement assure une stabilité maximale, même sur terrain accidenté ou en bâtiment bas. Robuste et fiable, elle allie sécurité et performance.


Roadeo Compact & Push 1800
-
Capacité standard de 31,0 mètres cubes
-
Capacité de 36,3 mètres cubes avec extension d'ensilage
-
Jusqu'à 54,5 mètres cubes de capacité avec compression
-
Timon à ressort
-
Essieux commerciaux à 10 goujons avec freins 420x180mm
-
Ensemble de ressorts paraboliques de 32 tonnes
-
Hayon hydraulique
-
Lumières LED
Roadeo Compact & Push 2000
-
Capacité standard de 35,0 mètres cubes
-
Capacité de 41,0 mètres cubes avec extension d'ensilage
-
Jusqu'à 61,5 mètres cubes de capacité avec compression
-
Timon à ressort
-
Essieux commerciaux à 10 goujons avec freins 420x180mm
-
Ensemble de ressorts paraboliques de 32 tonnes
-
Hayon hydraulique
-
Lumières LED
Spécifications standard
Système compact et push
-
Combinaison de plancher mobile et de tête de lit utilisée pour le déchargement
-
Possibilité de compresser les marchandises en actionnant la tête de lit mobile
-
Tête de lit avant fendue pour une excellente visibilité dans la remorque
-
Le système de poussée entièrement scellé garantit la capacité de transporter une large gamme de matériaux, des pommes de terre au colza
Qualité
-
Fabrication de haute spécification dans des installations d'usine modernes
-
Un package de conception 3D utilisé pour garantir une qualité de produit constante
-
Préparation de peinture grenaillée
-
Finition avec 130 microns de peinture acrylique à deux composants
Corps
-
Hauteur monocoque standard de 2,14 m pour une résistance accrue et moins de joints
-
Hayon hydraulique avec verrouillage à quatre points
-
Garde-boue et volets anti-projections avant/arrière
-
Éclairage LED tout autour, y compris deux groupes de feux arrière, des groupes de répétiteurs de hayon surélevés, des marqueurs latéraux et un gyrophare
Système de conduite
-
Essieux commerciaux carrés de 120 mm
-
Train de roulement Moyeux 10 goujons, freins 420 x 180 mm pour atteindre une efficacité de freinage de 50 %
-
Essieux à ressorts paraboliques de 32 tonnes avec voie de 2 000 mm pour une stabilité maximale
-
Frein à main à cliquet
Spécifications
Roadeo Compact & Push 2500
-
Capacité standard de 42,2 mètres cubes
-
Capacité de 49,5 mètres cubes avec extension d'ensilage
-
Jusqu'à 74,3 mètres cubes de capacité avec compression
-
Timon à ressort
-
Essieux commerciaux à 10 goujons avec freins 420x180mm
-
Ensemble de ressorts paraboliques de 32 tonnes
-
Hayon hydraulique
-
Lumières LED
Châssis
-
Châssis RHS robuste
-
Construction entièrement soudée
-
Barre de traction à ressort avec attelage boulonné
-
Poids net inférieur grâce à la combinaison carrosserie et châssis

Modèle
Capacité nominale (kg)
Volume – Cargo (pi³ / m³)
Volume – Ensilage (pi³ / m³)
Volume max. ensilage compacté (pi³ / m³)
Largeur de voie de l'essieu (mm)
Type de suspension
Essieu (mm)
Freins (mm)
Ressorts d’essieu – Nbre / Taille (mm)
Timon suspendu
Attelage fixe
Roues standard
Poids à vide (kg)
1800 Low | 1800 | 2000 Low | 2000 | 2500 Low | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
851 / 24.1 | 1094 / 31.0 | 964 / 27.3 | 1236 / 35.0 | 1179 / 33.4 | 1490 / 42.2 |
1034 / 29.3 | 1281 / 36.3 | 1168 / 33.1 | 1447 / 41.0 | 1437 / 40.7 | 1748 / 49.5 |
1553 / 44.0 | 1924 / 54.5 | 1755 / 49.7 | 2171 / 61.5 | 2129 / 60.3 | 2623 / 74.3 |
2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem |
2 x 120 x 120 | 2 x 120 x 120 | 2 x 120 x 120 | 2 x 120 x 120 | 3 x 120 x 120 | 3 x 120 x 120 |
420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 |
3 / 100 x Parabolic 32t | 3 / 100 x Parabolic 32t | 3 / 100 x Parabolic 32t | 3 / 100 x Parabolic 32t | 3 / 100 x Parabolic 42t | 3 / 100 x Parabolic 42t |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
385 / 65 R22.5 | 385 / 65 R22.5 | 385 / 65 R22.5 | 385 / 65 R22.5 | 385 / 65 R22.5 | 385 / 65 R22.5 |
5 900 | 6 350 | 6 500 | 6 900 | 8 800 | 9 250 |
Dimensions
Modèle
Longueur Monocoque
Hauteur Monocoque
Longueur Totale
Hauteur Totale
Longueur du Timon
Hauteur du Sol
Empattement Timon / Essieu
Largeur Interne Monocoque
Largeur Externe Monocoque
1800 Low | 1800 | 2000 Low | 2000 | 2500 Low | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
2,550 mm (8'4") | 2,550 mm (8'4") | 2,550 mm (8'4") | 2,550 mm (8'4") | 2,550 mm (8'4") | 2,550 mm (8'4") |
2,380 mm (7'10") | 2,380 mm (7'10") | 2,380 mm (7'10") | 2,380 mm (7'10") | 2,380 mm (7'10") | 2,380 mm (7'10") |
5,360 mm (17'6") | 5,360 mm (17'6") | 5,760 mm (18'9") | 5,760 mm (18'9") | 5,640 mm (18'5") | 5,640 mm (18'5") |
1,385 mm (4'7") | 1,385 mm (4'7") | 1,385 mm (4'7") | 1,385 mm (4'7") | 1,385 mm (4'7") | 1,385 mm (4'7") |
1,650 mm (5'5") | 1,650 mm (5'5") | 1,650 mm (5'5") | 1,650 mm (5'5") | 1,650 mm (5'5") | 1,650 mm (5'5") |
3,085 mm (10'1") | 3,525 mm (11'7") | 3,085 mm (10'1") | 3,525 mm (11'7") | 3,085 mm (10'1") | 3,525 mm (11'7") |
7,850 mm (25'9") | 7,850 mm (25'9") | 8,650 mm (28'5") | 8,650 mm (28'5") | 10,050 mm (33') | 10,050 mm (33') |
1,700 mm (5'7") | 2,140 mm (7'0") | 1,700 mm (5'7") | 2,140 mm (7'0") | 1,700 mm (5'7") | 2,140 mm (7'0") |
6,200 mm (20'4") | 6,200 mm (20'4") | 7,000 mm (23'0") | 7,000 mm (23'0") | 8,400 mm (27'7") | 8,400 mm (27'7") |



